تفاصيل المنتج
ة المنتج
الشاشة الدائرية تهتز يعتمد أسطواني غريب الأطوار رمح مثير وكتلة غريب الأطوار لضبط السعة. ومنخل المواد لديها خط طويل المتدفقة والعديد من مواصفات الفرز. وهي مصممة خصيصا مواد المحاجر العدو في المحاجر. ويمكن أيضا أن تستخدم في المناجم، وإعداد الفحم، ومعالجة المعادن، ومواد البناء، والطاقة والإدارات الكيميائية وتستخدم لتصنيف المنتجات، مع هيكل موثوق بها، وقوة الإثارة القوية، وكفاءة الفرز عالية، وانخفاض الضوضاء الاهتزاز، والوعرة، الصيانة المريحة، والاستخدام الآمن وهلم جرا.
مبدأ العمل
استخدم المحرك حزام مثلث جعل مثير الاهتزاز من كتلة غريب الأطوار في سرعة عالية لتدوير، بحيث أنها سوف تشكل قوة الطرد المركزي قوية والقيام بحركة دائرية من السعة معينة. شاشة المواد من خلال مربع الشاشة لا نقل النبض على سطح الشاشة يميل وتنتج عمل رمي مستمر. عندما تمر المواد من خلال سطح الشاشة، يمكن أن تمر الجسيمات الأصغر من ثقب الشاشة من خلال شبكة الشاشة لتحقيق الفحص.
مزايا الإنتاج
1. استخدام الشذوذ كتلة كقوة الإثارة، قوة الإثارة القوية.
2. شعاع الشاشة ومربع الشاشة اعتماد مسامير عالية القوة، مع هيكل بسيط ومريحة وصيانة سريعة.
3. باستخدام وصلات الإطارات، اتصال مرن، عملية مستقرة.
4. باستخدام هيكل من السعة الصغيرة، وارتفاع وتيرة، وزاوية الميل كبيرة، بحيث الجهاز لديه كفاءة عالية الفرز، قدرة معالجة كبيرة، حياة طويلة، وانخفاض استهلاك الطاقة وانخفاض الضوضاء.
معلمة الجدول
المشاريع | طبقة الشاشة | حجم الشاشة (mm) | أقصى حجم مدخل(mm) | القدرة التشغيلية(m³/h) | قابل للتعديل السعة(mm) | نوع المحرك | قوة(kW) | حجم الشاشة(mm) |
2YA1548 | 2 | 3~100 | 300 | 22~150 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
3YA1548 | 3 | 3~100 | 300 | 22~150 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
4YA1548 | 4 | 3~100 | 300 | 22~150 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
2YA1848 | 2 | 3~100 | 300 | 32~276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
3YA1848 | 3 | 3~100 | 300 | 32~276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
4YA1848 | 4 | 3~100 | 300 | 32~276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
2YA1860 | 2 | 3~100 | 300 | 65~586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
3YA1860 | 3 | 3~100 | 300 | 65~586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
4YA1860 | 4 | 3~100 | 300 | 65~586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
2YA2160 | 2 | 3~100 | 300 | 81~720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
3YA2160 | 3 | 3~100 | 300 | 81~720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
4YA2160 | 4 | 3~100 | 300 | 81~720 | 8 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 |
2YA2460 | 2 | 3~150 | 300 | 90~810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
حالة العميل