تفاصيل المنتج
مقدمة المنتج
ويستخدم على نطاق واسع سلسلة سيمونز كسارة مخروط في صناعة المعادن، وصناعة مواد البناء، وصناعة بناء الطرق، والصناعة الكيميائية، وصناعة السيليكات، ومناسبة لسحق جميع أنواع الخامات والصخور من المتوسطة وفوق صلابة. سيمونز مخروط كسارة لديه خصائص قوة سحق ضخمة، وكفاءة عالية، وارتفاع قدرة المناولة، وانخفاض تكاليف التشغيل وسهولة التكيف. يتم اختيار المواد ذات الجودة ، وتصميم الهيكل معقول ، وحجم المنتج المكسور هو حتى ، وبالتالي تقليل تحميل الدورة. في كسارة متوسطة وكبيرة الحجم، يتم اعتماد نظام تنظيف التجويف الهيدروليكي متعدد الأسطوانات، مما يقلل من وقت العمل لأسفل وكثافة العملية ولكل كسارة لديها مجموعة متنوعة من التجويف، يمكن للمستخدمين اختيار تجويف مختلف وفقا لاحتياجات مختلفة.
مزايا الإنتاج
1. متعددة أسطوانات غرفة سحق، وتطبيق مرنة، والقدرة على التكيف قوية.
2. دعم نسبة كبيرة سحق; عملية سهلة، خلال الوقت المحدد، وانخفاض استهلاك الطاقة ومعقولة توزيع أجزاء معقولة اختيار وتصميم الهيكل، وبالتالي إطالة عمر الخدمة، وانخفاض تكلفة الصيانة من التشغيل اليومي.
معلمة الجدول
مواصفة | نوع . | نوع تجويف | سحق مخروط قطرها نهاية كبيرة (mm) | تعديل نطاق تصريف المناجم(mm) | اقترح الحد الأدنى من حجم التغذية على حافة مفتوحة (mm) | أقصى حجم التغذية (mm) | القدرة على التعامل مع (T /h) | قوة المحرك الرئيسي (kW) | آلة الوزن (kg) | البعد الخارجي (mm) |
2'FT | PSGB-0607 | Standard thin | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0609 | standard medium | 600 | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0611 | standard coarse | 600 | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0603 | short head thin | 600 | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0605 | short head corse | 600 | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
3'FT | PSGB-0910 | standardthin | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0917 | standard coarse | 900 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0918 | standard extra thick | 900 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0904 | short head thin | 900 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0906 | short head medium | 900 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
حالة العميل